INCOME LIMITS
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-60% | $45,240 |
| 2-60% | $51,720 |
| 3-60% | $58,200 |
| 4-60% | $64,620 |
| 5-60% | $69,840 |
| 6-60% | $75,000 |
| 7-60% | $80,160 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-40% | $37,700 |
| 2-40% | $43,100 |
| 3-40% | $48,500 |
| 4-40% | $53,850 |
| 5-40% | $58,200 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR ( 60%) | $33,030 |
| 2 BR ( 60%) | $39,420 |
| 3 BR ( 60%) | $45,300 |
| 1 BR ( 40%) | $20,910 |
| 2 BR ( 40%) | $24,870 |
